Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
Hersteller: Samsung
Artikelnummer: 20459
EAN: 8806097072829
53 Stück auf Lager
217,20 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 89° |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Zeitlupenbildrate | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Bildschirmform | Flach |
| Plattform | Android |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/2.76 |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,75 µm |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W |
| USB-Version | 2.0 |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Maximale Framerate | 480 fps |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Höhe | 164 mm |
| Formfaktor | Balken |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7 |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5.0 |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7) |
| Gewicht | 200 g |
| Akkuladezeit | 1,23 h |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| 5G-Datenrate (max.) | 2,33 Gbit/s |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.0 |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/4.0 |
| Pixeldichte | 387 ppi |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 77° |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1200 Mbit/s |
| Blitz-Typ | LED |
| Akku- Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Benutzerspeicher | 234,3 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm |
| Breite | 77,5 mm |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Mit Dynamic Island immer auf dem Laufenden bleiben. Neue 48 MP Kamera mit superhochauflösenden Fotos. Robustes durchgefärbtes Glas und Aluminium Design. Flexibel laden mit USB-C. A16 Bionic Chip