Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
Hersteller: Brother
Artikelnummer: 5700287
EAN: 4977766813976
6 Stück auf Lager
1.103,99 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
| Paketgewicht | 34,7 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Drucktechnologie | Laser |
| Schallleistungspegel (Standby) | 30,2 dB |
| Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
| Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Verpackungsbreite | 557 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| Schalldruckpegel (Druck) | 56,5 dB |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 9000 Seiten |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 770 W |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Interne Speicherkapazität | 8 GB |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 53 dB |
| Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Höhe | 557 mm |
| Energieverbrauch (bereit) | 85 W |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5) |
| Aufwärmzeit | 20 s |
| Gewicht | 29,5 kg |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Palettenhöhe (brutto) | 14,2 cm |
| Steuerung | Berührung |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Verpackungshöhe | 633,5 mm |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Tiefe | 634 mm |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 230 g/m² |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Schallleistungspegel (Druck) | 68,8 dB |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 230 g/m² |
| Gesamte Papierkapazität | 620 Blätter |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Display | LCD |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 15000 Seiten pro Monat |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Palettengewicht (brutto) | 156,8 kg |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Verpackungstiefe | 628,2 mm |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
| Ursprungsland | China |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 12000 Seiten |
| Kapazität Papierfach 1 | 520 Blätter |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| N-up Druck | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4 US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Stromverbrauch (max.) | 1080 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,662 kWh/Woche |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 230 g/m² |
| Breite | 628 mm |
| Mitgelieferte Software | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mit Dynamic Island immer auf dem Laufenden bleiben. Neue 48 MP Kamera mit superhochauflösenden Fotos. Robustes durchgefärbtes Glas und Aluminium Design. Flexibel laden mit USB-C. A16 Bionic Chip