Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
Hersteller: Brother
Artikelnummer: 5700258
EAN: 4977766809610
Artikel derzeit nicht verfügbar
275,68 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Artikel derzeit nicht verfügbar
| Paketgewicht | 12,6 kg |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 US Letter) | 11 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 7 Seiten pro Minute |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14400 Sekunde/Seite |
| Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) Farbe | 19 ipm |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Anzahl Kartons pro Palette | 15 Stück(e) |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Produkte pro Palette | 15 Stück(e) |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Höhe | 500 mm |
| Energieverbrauch (bereit) | 3,5 W |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Palettenhöhe (brutto) | 15,2 cm |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 s |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Faxen | Farbfaxen |
| Prozessortaktfrequenz | 576 MHz |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Maximaler Scanbereich | 213,9 x 295 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,5 s |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
| Farbdruck | |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,76 dB |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Display | LCD |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2000 Seiten pro Monat |
| Faxspeicher | 180 Seiten |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 21 W |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Palettengewicht (brutto) | 196,8 kg |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Duplexmediengewicht | 64 - 105 g/m² |
| Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16 |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,9 s |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4 US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
| Breite | 310 mm |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
| Duplex-Scan-Modus | Manuell |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Schalldruckpegel (Druck) | 57 dB |
| Versandkarton pro Palettenlage | 5 Stück(e) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) Mono | 11 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,8 s |
| Gewicht | 11 kg |
| Steuerung | Berührung |
| Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | 213,9 x 353,6 mm |
| Verpackungshöhe | 464 mm |
| Tiefe | 460 mm |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gesamte Papierkapazität | 400 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, PC, USB |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Scannen | Farbscan |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Verpackungstiefe | 312 mm |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,9 W |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) Mono | 20 ipm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Scantechnologie | CIS |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N ) | 2, 4 |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Mit Dynamic Island immer auf dem Laufenden bleiben. Neue 48 MP Kamera mit superhochauflösenden Fotos. Robustes durchgefärbtes Glas und Aluminium Design. Flexibel laden mit USB-C. A16 Bionic Chip