Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
Hersteller: Hewlett Packard
Artikelnummer: 5300150
EAN: 2000053001502
16 Stück auf Lager
223,62 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 24,4 kg |
| HP GTIN (EAN UPC) | 198828360328, 196337487932, 196337487963 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
| Max. Ausgabekapazität | 75 Blätter |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B |
| Maximale Druckgröße | 297 x 431.8 mm |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 34 Kopien pro Minute |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
| Verpackungsbreite | 668 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,11 W |
| Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) Farbe | 18 Seiten pro Minute |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 420 Seiten |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Produkte pro Palette | 10 Stück(e) |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Höhe | 386 mm |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Marktpositionierung | Business |
| Farbdruck | |
| Mediengrößen für Randlosdruck | A3 |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,8 dB |
| Display | CGD |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 1500 Seiten pro Monat |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Palettengewicht (brutto) | 261 g |
| Name der Farbe | Zement |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
| Ursprungsland | China |
| Duplexfunktion | Scannen |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 800 Seiten |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 13 s |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 297 mm |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 26 Kopien pro Minute |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,39 W |
| Breite | 581 mm |
| Mitgelieferte Software | HP Printer Software |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 420 mm |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101) |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Zertifizierung | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Dickes Papier |
| HP GTIN (EAN UPC) with options | (623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963 |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 26 Kopien pro Minute |
| Ersatzpatronen | HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1250 Seiten) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W3N; HP 937 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W4N. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 verfügbar: HP 937e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 2.500 Seiten) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W8N. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSL/TLS |
| Maximale Papierkapazität | 500 Blätter |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12 s |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3) |
| Gewicht | 19,5 kg |
| Steuerung | Berührung |
| Verpackungshöhe | 487 mm |
| Tiefe | 467 mm |
| Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
| Gesamte Ausgabekapazität | 75 Blätter |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Produktfarbe | Grau |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75% |
| Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
| Scannen | Farbscan |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 34 Kopien pro Minute |
| Verpackungstiefe | 545 mm |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Stromverbrauch (Standby) | 5,4 W |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4 US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) schwarz | 22 Seiten pro Minute |
| Mediengewichte für das Papierfach | 34 - 250 g/m² |
| Scantechnologie | CIS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Mit Dynamic Island immer auf dem Laufenden bleiben. Neue 48 MP Kamera mit superhochauflösenden Fotos. Robustes durchgefärbtes Glas und Aluminium Design. Flexibel laden mit USB-C. A16 Bionic Chip